<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HEUREKAsoft &#187; Business-Intelligence</title>
	<atom:link href="http://www.heurekasoft.de/heurekasoft/business-intelligence/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.heurekasoft.de</link>
	<description>Fakten aus Daten</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 10:14:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<image>
<link>http://www.heurekasoft.de</link>
<url>http://u00651910662.user.hosting-agency.de/wordpress/wp-content/mbp-favicon/favicon.ico</url>
<title>HEUREKAsoft</title>
</image>
		<item>
		<title>SAP &#8211; Einfach nicht zu bremsen&#8230;?</title>
		<link>http://www.heurekasoft.de/archives/471</link>
		<comments>http://www.heurekasoft.de/archives/471#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 09:40:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Schedetzki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[BI]]></category>
		<category><![CDATA[Business-Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Datenqualität]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Markt]]></category>
		<category><![CDATA[Meinung]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heurekasoft.de/?p=471</guid>
		<description><![CDATA[SAP scheint recht zu behalten: Alles verdrängt, Sybase einverleibt, Gewinne erzwungen...http://bit.ly/cIkcEI - geht das auf Dauer gut?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SAP scheint recht zu behalten: Alles verdrängt, Sybase einverleibt, Gewinne erzwungen&#8230;<a rel="nofollow" href="http://bit.ly/cIkcEI" target="_blank"><img src="https://www.xing.com/img/n/outlink.gif" border="0" alt="" width="13" height="10" /></a><a rel="nofollow" href="http://bit.ly/cIkcEI" target="_blank">http://bit.ly/cIkcEI</a> &#8211; geht das auf Dauer gut?</p>
<p><a href="http://www.heurekasoft.de/wp-content/uploads/2010/07/XXL_Riese.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-475" title="SAP, ein Riese unserer Zeit?" src="http://www.heurekasoft.de/wp-content/uploads/2010/07/XXL_Riese-300x300.jpg" alt="SAP, ein Riese unserer Zeit?" width="300" height="300" /></a></p>
<p>Hier eine Auswahl der letzten Jahres-Highlights?</p>
<ul>
<li>SAP verärgert die Kunden mit einem etwas &#8220;zickigen&#8221; Wartungsverträgen</li>
<li>Herr Apotheker wird am Anfang des Jahres, durch die bekannte neue Doppelspitze ersetzt</li>
<li>Auf der CeBit 2010 höre ich zum ersten mal, das SAP sich die Arbeit kauft, mit BO und BI-Pauschalangebote</li>
<li>Habe echt Kunden verärgert &#8211; weil meine Preis auf einmal höher waren als die Marktpreise</li>
<li>Der frei Arbeitsmarkt für SAP-Berater verlang mindestens 3 Jahre Projekterfahrung, zum Juniorpreis und ohne Fahrtkosten!</li>
<li>Entgegen allen vorher verkündeten Einschätzungen und Gespräche, Sybex wird richtig teuer eingekauft</li>
<li>Massives Wachstum, mit einer verbesserten Nachhaltigkeits-Bilanz (?)</li>
<li>u.v.m.</li>
</ul>
<p>Der Markt hat die SAP wieder ganz doll lieb&#8230;, <a title="SAP 2010 - Alles ist gut..." href="http://bit.ly/cIkcEI" target="_blank">alles wieder in Butter:</a> &#8211; Wenn ich das alles nicht schon einmal, in einer ähnlichen Bauart mit einem britischen &#8220;Soft(ware)-Riesen&#8221;, erlebt hätte.</p>
<p>meint</p>
<p>Peter Schedetzki</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.heurekasoft.de/archives/471/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firma im Visier (Betriebsprüfung)</title>
		<link>http://www.heurekasoft.de/archives/71</link>
		<comments>http://www.heurekasoft.de/archives/71#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 16:33:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Schedetzki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[ABC-Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Altersstruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Auffälligkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Benford]]></category>
		<category><![CDATA[Benford-Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebsprüfer]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebsprüfung]]></category>
		<category><![CDATA[BI]]></category>
		<category><![CDATA[Buchungstage]]></category>
		<category><![CDATA[Business-Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Chi-Quadrat]]></category>
		<category><![CDATA[Chi-Quadrat-Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Daten-Wunden]]></category>
		<category><![CDATA[GDPdU]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditlimit]]></category>
		<category><![CDATA[Management-Leitstand]]></category>
		<category><![CDATA[Nebenkosten]]></category>
		<category><![CDATA[Null-Beträge]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Präsentation]]></category>
		<category><![CDATA[Prüfungsschritte]]></category>
		<category><![CDATA[Rechnungsbeträge]]></category>
		<category><![CDATA[Regierung]]></category>
		<category><![CDATA[Software-Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik-Methoden]]></category>
		<category><![CDATA[Steuernachzahlung]]></category>
		<category><![CDATA[Steuerprüfer]]></category>
		<category><![CDATA[Steuersünder-DVD]]></category>
		<category><![CDATA[steuerverkürzen]]></category>
		<category><![CDATA[Verdachtsmoment]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlenmanipulation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heurekasoft.de/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Sie fragen sich vielleicht, wie es möglich ist, dass der beamtete Betriebs- und Steuerprüfer jedes Mal seinen „teuren“ Finger in die „Daten-Wunden“ legen konnte, von denen Sie bisher noch nicht einmal etwas wussten. Aber Tatsache ist, man kann sich schützen und quasi einen „Management-Leitstand“ aufbauen, mit dem man vorab durch die „Augen des Betriebsprüfers“ auf seinen Betrieb schauen kann. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sie fragen sich vielleicht, wie es möglich ist, dass der beamtete Betriebs- und Steuerprüfer jedes Mal seinen „teuren“ Finger in die „Daten-Wunden“ legen konnte, von denen Sie bisher noch nicht einmal etwas wussten. Mich beschäftigt das sehr, denn jeder verborgene Fehler suggeriert das der geprüften Unternehmer steuerverkürzende Absichten hat, das stresst ungemein. Aber Tatsache ist, man kann sich schützen und quasi einen „Management-Leitstand“ aufbauen, mit dem man vorab durch die „Augen des Betriebsprüfers“ auf seinen Betrieb schauen kann. Damit verhindert man sicher nicht 100% der Probleme, aber man kommt dem schon sehr nahe.</p>
<p>Stellen Sie sich den Vorteil vor, es würde viel Geld, viel Ärger und viel Aufregung sparen, wenn Sie eine Chance hätten, genau wie ein Prüfer relevante Auffälligkeiten im System zu erkennen und zu hinterfragen.</p>
<p>Business Intelligence (BI) bietet Ihnen genau diese Chance. Mit BI können Sie z.B. die gleichen Statistik-Methoden verwenden, wie es Ihr Betriebsprüfer tun würde.  Sie zoomen sich einfach mit folgenden Prüfungsschritten durch Ihre Betriebsdaten:</p>
<ul>
<li>Rechnungsbeträge</li>
<li>Buchungstage</li>
<li>Null-Beträge</li>
<li>Altersstruktur</li>
<li>ABC-Analyse</li>
<li>Kreditlimitüberschreitungen</li>
<li>U.a.</li>
</ul>
<p>Das macht sogar richtig Spaß und beruhigt, wenn die Daten als Entscheidungs-Grundlagen an Substanz gewinnen. Sehr effektiv ist es auch, wenn es an das „Eingemachte“ geht, nämlich die vermeintliche Aufdeckung von Zahlenmanipulationen, die in Wahrheit nur auf Unachtsamkeit beruhen:</p>
<ul>
<li>Benford-Analyse</li>
<li>Chi-Quadrat-Analyse</li>
<li>U.a.</li>
</ul>
<p>Die BI-Technologie in diesem Segment, sieht es als seine Aufgabe, Unternehmer vor einer Betriebsprüfung, zu sensibilisieren. Rechtzeitig Auffälligkeiten in Ihren steuerrelevanten Daten zu entdecken. Allein an den Reizworten »Steuernachzahlung plus dessen Nebenkosten« wird anschaulich, welch ein Potenzial dieses Thema in sich trägt.</p>
<p>Um es ganz deutlich zu sagen, diese Technologie ist nicht dafür konzipiert um die Besonderheiten einer derzeit, der Regierung angebotenen Steuersünder-DVD, zu verhindern oder zu bereinigen. Es bleibt weiterhin jedem selbst überlassen, wie er mit diesen Thema Gesetze konform umgeht. Aber diese Software-Technologie ist durchaus dafür geeignet, unbegründete Verdachtsmomente, im Unternehmen,  erst gar nicht aufkommen zu lassen.</p>
<p>In einer persönlichen Online-Präsentation habe ich zu diesem Thema einige Punkte  zusammengestellt. Darin zeige ich Ihnen gern, wie Sie z.B. mit ad-hoc-BI-Software unterschiedliche Prüfungsschritte durchführen können: also sind die Rechnungsbeträge korrekt? Buchungs-/Rechnungstage? 0-Betrags-Rechnungen? Altersstruktur offener Rechnungen zum Prüfungsstichtag? Sowie die Themen: ABC-Analyse, Kreditlimitüberschreitung, Benford- und Chi-Quadrat-Analyse.</p>
<p>Online-Präsentationen sparen Geld &amp; Nerven und regen zum Querdenken an. Nutzen Sie die kostenlose Möglichkeit einer 30 Minuten Online-Präsentation.</p>
<p>HEUREKAsoft – und Sie gewinnen: Fakten aus Daten</p>
<p>Peter.schedetzki@heurekasoft.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.heurekasoft.de/archives/71/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unternehmen fester im „Sattel“ mit Business-Intelligence?</title>
		<link>http://www.heurekasoft.de/archives/49</link>
		<comments>http://www.heurekasoft.de/archives/49#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 10:15:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Schedetzki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datenqualität]]></category>
		<category><![CDATA[BI-Software]]></category>
		<category><![CDATA[Business-Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[Lackmus-Test]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[NetWeaver]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>
		<category><![CDATA[Werkzeuge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heurekasoft.de/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Moderne Business-Intelligenz-Software-Navigation funktioniert fast so: „…in 3 Millionen Euro, entscheiden Sie bitte und entlassen 1000 Mitarbeiter“ so oder ähnlich klingt es heute aus einer BI -NAVI--Software. Natürlich haben Experten, sogenannte BI´ler und  Knowledge-Worker das alles vorbereitet. Aber ist das wirklich intelligent und somit das Beste für das Gesamtunternehmen? Sind dieser Grundlage sicher? - Kann diese BI-Grundlage die Durchgriffshaftung , vermeiden?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Moderne Business-Intelligence-Software-Navigation funktioniert fast so: „…in 3 Millionen Euro, entscheiden Sie bitte und entlassen 1000 Mitarbeiter“ so oder ähnlich klingt es heute aus einer BI -NAVI&#8211;Software. Natürlich haben Experten, sogenannte BI´ler und  Knowledge-Worker das alles vorbereitet. Aber ist das wirklich intelligent und somit das Beste für das Gesamtunternehmen? Sind diese Grundlagen sicher? &#8211; Kann diese BI-Grundlage die Durchgriffshaftung vermeiden?</p>
<p>Ohne Zweifel, ohne BI-Systeme gleicht ein Unternehmen, bei der heutigen Datendichte, einem Blindflug, einem Heuhaufen, einer Großstadt-Verkehrsinfarkt, usw.  &#8211; Aber ist z. B. die Datenqualitäten nicht gesichert und geprüft, dann kann man fast besser rein aus dem Bauch heraus entscheiden, die Wahrscheinlichkeiten sind ähnlich. Der verantwortliche Manager benötigt eine systemunabhängige Möglichkeit, quer zu prüfen. Aber wer traut sich das,  im binären Angesicht von solch &#8220;übermächtigen&#8221; BI-Lösungen wie z. B. von  SAP, IBM oder ORACLE,  zu sagen?</p>
<p>Bei allem Respekt vor den „Best-Practice-Lösungen“ der Software-Hersteller und den akribischen Datenmodellen aus den Händen der IT-Architekten &#8211; Wirtschaftswissen, Sozialkompetenz und die unternehmerische Spürnase, ist heute mehr den je gefragt. Männer und Frauen, die im rauen Wind der immer kürzeren Zyklen, erfolgreich sind. Aber diese Spezialisten benötigen Werkzeuge, um quer zu prüfen.</p>
<p>Das könnte sein: Externe, staatliche Förderungen zur Analyse oder auch ein Stück „BI-Quer-Prüf-Software“.  AD hoc Quer-Prüfsoftware verhält sich mit ein „Lackmus-Test“ zu den gängigen BI-Software-Konzepten. Keine langen trockenen Zahlenkolonen, sondern kurzfristige Fakten? Besser wäre es, sich an einen Lackmus-Test zu orientieren, indem es genauso schnell und visuell zugeht.</p>
<p>Es gibt tatsächlich Lösungen, die sich in diese Richtung orientieren. Darum gibt es auch HEUREKAsoft, lassen Sie sich begeistern, indem Sie wirklich große Datenmengen, beeindruckend schnell quer prüfen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.heurekasoft.de/archives/49/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
